Содержание
Подгруппы продукции
Топ групп продукции по ТН ВЭД
8708
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705
33
8716
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части
20
8482
Подшипники шариковые или роликовые
19
8536
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей
15
8501
Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)
12
8512
Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах
7
4016
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие
6
8413
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
6
9603
Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги)
4
8544
Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями
4
Тормозная система полуприцепа Schmitz ось BPW
Pos | Описание | Количество | Информация | Идент. № | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединительная головка с линейным фильтром, красная | 1 | 1065132 | ||
2 | Соединительная головка с линейным фильтром, желтая | 1 | 1065141 | ||
replaced by | 1 | M 16 x 1,5 | 1112819 | ||
Соединительная головка с линейным фильтром, желтая | |||||
5 | Воздушный резервуар вкл. приложенные детали | 1 | 80 l | 1060568 | |
5a | Зажим для рессивера компл. | 2 | 51375 | ||
7 | Тормозной цилиндр | 2 | Type 24 | 1089096 | |
replaced by | 2 | Type 24 | 1213596 | ||
Тормозной цилиндр | |||||
8 | EBS-модулятор | 1 | HALDEX GEN2 | 1103302 | |
9 | Двухходовой вентиль с перепускным вентилём | 1 | 1061946 | ||
replaced by | 1 | 1189427 | |||
Двухходовой вентиль | |||||
11 | Кабель питания, EBS | 1 | 14.000 lg. | 1106592 | |
14 | Энергоаккумулятор | 4 | 24/30 | 1089097 | |
16 | Кабель зензора | 2 | 3.000 lg. | 1013611 | |
replaced by | 2 | 3.000 lg. | 1094021 | ||
Кабель зензора | |||||
21 | Соединительный кабель-EBS | 1 | 4.000 lg. | 1013608 | |
replaced by | 1 | 1189428 | |||
Кабель | |||||
23 | Соединительный кабель | 1 | 5.000 lg. | 1013609 | |
replaced by | 1 | 5.000 lg. | 1189430 | ||
Соединительный кабель |
Запчасти для оси HSF 9010-15 с ABS
Позиция | Описание | Количество | Информация | Идент. № |
---|---|---|---|---|
23 | Плита | 1 | 25 x 38 x 6 | 11367 |
25 | Центрирующая рама | 2 | 72,5 x 60 x 8 | 1038966 |
28 | Плита | 2 | 13163 | |
190 | Основание | 2 | 13164 | |
209 | Ремонтный комплект, хранения тормозных осей | 1 | Pos. 210,214,220-232,245,271,272 | 17025 |
210 | Втулка | 2 | 42/46 x 73 | 12145 |
214 | Пресс-маслёнка | 2 | M 10 x 1 | 11010 |
215 | Защитный колпак | 4 | 12146 | |
220 | Подшипник | 2 | 17027 | |
221 | Подшипник | 2 | 17026 | |
225 | Втулка | 2 | 42/60 x 38 | 17028 |
227 | Пресс-маслёнка | 2 | M 8 x 1 | 12499 |
230 | Группа- винтов | 8 | M 8 x 25, incl. Pos. 232 | 10666 |
232 | Фиксирующая гайка | 8 | M 8 | 1299556 |
240 | Кулачек тормозного вала, слева | 1 | A = 557,5 | 1059587 |
241 | Кулачек тормозного вала, справа | 1 | A = 557,5 | 1059588 |
245 | Ремонтный комплект, тормозного вала | 2 | Pos. 250-262,268,270,274 | 17867 |
250 | Предохранительное кольцо | 4 | 42 x 2,5 | 10675 |
252 | Кольцо | 2 | 42/46/55 x 7 | 13166 |
255 | Уплотнительное кольцо | 2 | 37 x 2,6 | 10673 |
256 | Уплотнительное кольцо | 2 | 40 x 2,5 | 10676 |
258 | Прокладочное кольцо | 2 | 42/56 x 2 | 13122 |
260 | Втулка | 2 | 37,4/45 x 21,3 | 17030 |
262 | Шайба | 2 | 22,5/42 x 10,5 | 14746 |
266 | Рычаг | 2 | 85 mm | 1005130 |
268 | Фиксирующая гайка | 2 | M 22 x 1,5 | 820939 |
270 | Прокладочное кольцо | 2 | 41/47 x 25 | 12503 |
271 | Прокладочное кольцо | 2 | 42 x 15 | 17031 |
272 | Прокладочное кольцо | 2 | 42 x 13,5 | 17032 |
274 | Предохранительный хомут | 2 | 49 x 9 | 12087 |
279 | Набор-тормозного рычага | 1 | Pos. 262,266,280,285-289 | 18061 |
280 | Натяжной винт | 2 | incl. Pos. 215,283,284 | 16190 |
283 | Колпак | 2 | 11898 | |
284 | Пресс-маслёнка | 2 | M 8 x 1 | 10665 |
285 | Формованный лист | 2 | 1281873 | |
295 | Пружина растяжения | 2 | 26/2,8 x 148 | 13419 |
325 | Пружинное кольцо с оттогнутым концом | 8 | 33/30 x 10 | 14488 |
327 | Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 325,363,367,368 | 18062 |
328 | Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 327,330 | 1067282 |
329 | Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 315,325,363,364,367,368 | 18064 |
заменено на | 1 | 21/4 x 105 | 13409 | |
Пружина растяжения | ||||
Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 325,363,367,368 | 18062 | |
Формованный лист | 1 | 1204177 | ||
330 | Комплект тормозных колодок, с накладками | 4 | Pos. 335,350,357 | 1067283 |
335 | Комплект тормозных колодок, без накладок | 4 | incl. Pos. 345-348 | 1067284 |
344 | Ремонтный комплект, ролика | 2 | Pos. 345-348 | 17033 |
345 | Ролик | 4 | 26/45 x 33,5 | 14493 |
346 | Болт | 4 | 26 x 58,5 | 14494 |
348 | Кольцо | 8 | 24/31 x 3,5 | 14495 |
349 | Ремонтный комплект, тормозных накладок | 1 | 18 mm | 1067285 |
350 | Тормозная накладка | 8 | 18 mm | 1137313 |
357 | Заклёпка | 80 | 8 x 15 | 10685 |
363 | Пружина растяжения | 2 | 34,5/5,5 x 274 | 14613 |
367 | Пружина растяжения | 2 | 16,2/3,2 x 36 | 1138457 |
368 | Пружина растяжения | 2 | 16,2/3,2 x 36 | 1138458 |
380 | Тормозной барабан | 2 | 420 x 180, B=226 | 1117658 |
416 | Ремонтный комплект, установки | 2 | Pos. 422,423,428,430-432,440,441,445 | 18231 |
422 | Уплотнительное кольцо вала | 2 | 120/157,5 x 20 | 15044 |
replaced by | 2 | Pos. 422,423,428,430-432,440,441,445 | 18231 | |
Ремонтный комплект, установки | ||||
422 | Уплотнительное кольцо вала | 2 | 117,5/158 x 17,5 | 1021800 |
423 | Кольцо | 2 | 151/157,5 x 15,2 | 16061 |
428 | Прокладочное кольцо | 2 | 122/160 x 8,7 | 14441 |
430 | Конический роликовый подшипник | 2 | 33118 | 12548 |
431 | Защитный лист | 2 | 94/149 x 8,5 | 13185 |
432 | Прокладочное кольцо | 2 | 67/95 x 49,5 | 16356 |
434 | Ремонтный комплект, подшипник ступицы | 2 | Pos. 422-448,460,560 | 18065 |
435 | Ступица | 2 | 10x D 22 / M 136 x 2,5 | 15272 |
replaced by | 2 | 10x D 22 / M 136 x 2,5 | 1031657 | |
Ступица | ||||
435 | Ступица | 2 | 10x D 22 / M 136 x 2,5 | 1031657 |
437 | Предохранительное кольцо | 2 | 158 x 4 | 15265 |
438 | Предохранительное кольцо | 2 | 122 x 4 | 13184 |
440 | Упорное кольцо | 2 | 71/108 x 8 | 15390 |
441 | Конический роликовый подшипник | 2 | 33213 | 12544 |
заменено на | 2 | 1186621 | ||
Конический роликовый подшипник | ||||
445 | Шайба | 2 | D=53/83 x 5,8 | 1281866 |
446 | Осевая гайка | 2 | M 52 x 2 | 1281865 |
447 | Пружинное крючковое кольцо с фиксатором | 2 | Pos. 448,449 | 1281871 |
448 | Пружинное кольцо с оттогнутым концом | 2 | 62 x 1,8 | 16710 |
448 | Регулировочный клин | 2 | 16709 | |
460 | Колпак колеса | 2 | M 136 x 2,5 | 16711 |
472 | Болт крепления колеса | 20 | M 22 x 1,5 x 89 | 16042 |
500 | Набор деталей для защиты | 1 | Pos. 501-504,510,520 | 1117691 |
501 | Крышка, сверху слева | 1 | 1167690 | |
502 | Крышка, снизу слева | 1 | 1167692 | |
503 | Крышка, сверху справа | 1 | 1167693 | |
504 | Крышка, снизу справа | 1 | 1167694 | |
510 | Установочный винт | 8 | M 10 x 15 | 15564 |
520 | Пробка | 6 | 10698 | |
542 | Кронштейн (ABS) | 1 | L=19,5 | 16712 |
551 | Установочный винт | 2 | M 8 x 20 | 16118 |
560 | Кольцо (полюсное колесо) | 2 | 125/156 x 8,5 (100 Z) | 16714 |
564 | Зажим (ABS) | 2 | 11911 | |
570 | Датчик (ABS) | 2 | 11572 | |
заменено на | 2 | 56718 | ||
Датчик комплект | ||||
571 | Втулка | 2 | 16,6/18,4 x 33 | 11304 |
585 | Кронштейн (ABS) | 2 | 16950 | |
900 | Силиконовая смазка, ABS датчик | 1 | 1129237 |
Будущее магистральных перевозок
В Германии прошли испытания системы автоматического вождения большегрузных транспортных средств, разработанной Deutsche Bahn AG. совместно с MAN Truck & Bus и Университетом прикладных наук им. Фрезениуса. Они подтвердили, что такая технология позволяет сэкономить до 3 до 4% дизельного топлива.
Система автоматизированного управления выросла из привычного адаптивного круиз-контроля. Она позволяет нескольким грузовикам двигаться в колонне с минимальным интервалом. Бортовая электроника, управляющая автоматизацией движения, объединяется в одну информационную сеть по беспроводным каналам связи. В результате колонна движется как один большой автопоезд.
Ведомые грузовики идут в аэродинамической тени ведущей машины — для них это снижает затраты топлива на преодоление сопротивления воздуха. На испытаниях дистанция между транспортными средствами в колонне составляла 12-15 м, однако технически возможно сократить это расстояние до 10 м, что еще повысит экономию топлива. Кроме того, применение технологии позитивно повлияет на трафик: теперь на 90 метрах дорожного полотна поместится не два большегрузных автомобиля, а три.
Компоненты, на которых реализована система, распространены и сравнительно бюджетны — это обусловило высокую доступность внедрения.
Испытания системы проводились на маршруте между логистическими центрами DB Schenker в Мюнхене и Нюрнберге. Поначалу колонны передвигались только в ночное время, однако и в этих условиях возникали ситуации, когда система была вынуждена реагировать на действия сторонних участников движения. За 35000 километров, пройденных в период испытаний, система доказала свою эффективность и безопасность использования. В возникшей однажды аварийной ситуации, когда посторонний автомобиль опасно перестроился в разрыв колонны, автоматика отреагировала абсолютно адекватно, произвела торможение ведомого грузовика и разорвала дистанцию в колонне, не допустив ДТП.
Хотя достигнутая экономия топлива уже значительна, разработчики системы продолжают совершенствовать алгоритмы управления. Помимо работы над технической частью, также решаются задачи подготовки водителей для работы в этой системе. За водителями, задействованными в испытаниях системы, вела наблюдение группа специалистов, фиксируя моторику, энцефалограмму, движения глаз и другие реакции, определяя уровень стресса.
80% водителей до начала испытаний заявляли, что никогда не смогут доверять электронике. Однако после довольно стрессонагруженного первоначального этапа испытаний они быстро привыкли к использованию электроники и в дальнейшем чувствовали себя вполне комфортно. Интересна реакция ведущего колонну водителя: чувствуя свою ответственность, он гораздо чаще контролировал работу поддерживающей движение электроники, следил за дистанцией каждой машины и надежностью связи в колонне.
Внедрять систему в эксплуатацию планируется в несколько этапов. На первом этапе в штатной комплектации тягачей появятся электронные помощники — такие как адаптивный круиз-контроль и системы помощи при торможении. На втором этапе начнется эксплуатация автомобилей в колоннах с помощью водителей в каждом автомобиле — технически это можно реализовать уже в этом году. И, наконец, в дальнейшем на весь подвижной состав должен остаться только один водитель.
Авторы проекта предполагают, что вождение с максимальной автоматизацией станет реальным 2025 году на автомагистралях. А к 2030-му технологию можно будет применять на любых типах автомобильных дорог.
По информации с источника: https://motionist.com/en/is-platooning-the-future-of-long-distance-transport/
Ремкомплект тормозного вала BPW
Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Втулка | 03.112.44.34.0 | Ø 42 / 46 x 72,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,214,134,716,431,900 | Коническая маслёнка | 02.6802.03.50 | AM 10 x 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Держатель подшипника | 03.229.02.18.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Держатель подшипника, для маслёнки | 03.229.02.19.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Сферическая втулка | 03.113.14.04.0 | Ø 42 / 60 x 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Коническая маслёнка | 02.6802.14.50 | AM 8 x 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Шестигранный болт | 02.5025.31.88 | M 8 x 30 — 8.8 / SW 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Контргайка | 02.5273.49.88 | M 8 — 8 / SW 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Комплект деталей для монтажа | 09.801.00.43.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. 250 — 262, 268, 270, 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.09.0 | Ø 42 x 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
