Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
| Обозначение: | ГОСТ 30483-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус: | действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | ГОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название русское: | Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название английское: | Grain. Methods for determination of general and fractional content of extraneous matter and damaged grains; content of small grains and grain size; content of grains attacked by pests; content of metallic particles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуализации описания: | 01.06.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата издания: | 01.06.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата введения в действие: | 30.06.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата последнего изменения: | 12.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переиздание: | переиздание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод и устанавливает методы определения содержания сорной и зерновой примесей, мелких зерен и крупности, зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой, металломагнитной примеси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взамен: | ГОСТ 13586.2-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взамен в части: | ГОСТ 13586.4-83 в части пп. 3.4, 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список изменений: | №0 от (рег. ) «Поправка к изменению» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположен в: |
Общероссийский классификатор стандартов → Сельское хозяйство → Корма для животных → Производство пищевых продуктов → Зерновые, бобовые и продукты их переработки Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
С этим читают
|


