тема: МАЗ МАН 6х6
-
Самосвал МАЗ МАН 656559 6х6
Кабина малая, без спальных мест, самосвальная Двигатель шасси D2066LF44 440л.с./324kW, 2.100Nm, ЕВРО – 5 КПП 16 ступ. ZF16S Колесная база 3.650мм х 1.400мм + 1.460мм передний свес Подвеска передняя усиленные 5-ти листовые рессоры с амортизатором и стабилизатором Подвеска задняя рессорно-балансирная со скользящей опорой рессоры и со стабилизатором Грузоподъёмность 24 т. Объем кузова самосвала 15 куб.м Усиленные полуоси и все ведущие мосты с блокировками межколесных и межосевых дифференциалов. Самосвальная платформа «МАЗ-МАН», с задней разгрузкой, с задней навеской откидывающегося борта, с козырьком, с автоматической системой отпирания-запирания заднего борта -
Самосвал МАЗ МАН 756539 6х6 Самосвальная платформа ковшового типа объемом 16 кубических метров. Помимо традиционных комплектующих: двигателя производства «MAN» (ФРГ), (модель D2066LF01, мощностью 430 л.с./ 316 kW, 2.100 H*м.) и коробки передач «ZF» (ФРГ) типа 16 S -2220 ТО (16-ти ступенчатой + 2 заднего хода), используются раздаточная коробка и мосты производства МАN. Допустимая осевая нагрузка на передний мост – 9.000 кг, на задние мосты суммарно – 32.000 кг. Сочетание бескапотной кабины, усиленной рамы, надежных мостов и раздаточной коробки обеспечивают высокие внедорожные качества автомобиля.
-
Самосвал МАЗ МАН 756559 6х6
Кабина малая самосвальная без спальных мест Двигатель шасси D2066LF44 440л.с./324 kW, 2.100Nm, ЕВРО – 5 КПП 16 ступ. ZF16S Подвеска передняя рессорная 5-ти листовая с амортизатором и стабилизатором Подвеска задняя рессорно-балансирная усиленная со стабилизаторами Объем платформы самосвала 16 м3. Грузоподъёмность 24.5 т. С самосвальной короткой малой кабиной. Высокая проходимость и грузоподъемность. Самосвальная платформа ковшового типа объемом 16 кубических метров. Сочетание бескапотной кабины, усиленной рамы, надежных мостов и раздаточной коробки обеспечивают высокие внедорожные качества автомобиля. -
Сортиментовоз 6×6 ОМТЛ-97
Кабина Высокая кабина с 2 спальными местами Колесная база Большая 5.100мм х 1.400мм Свес передний 1.460мм, задний 2.100-2400мм Двигатель шасси D2066LF44 324(440) кВт(л/с) КПП 16 ступ. ZF16S Подвеска передняя рессорная пятилистовая с амортизатором и стабилизатором Подвеска задняя рессорно-балансирная подвеска со стабилизатором Полная масса а/м 40 т. (до 65 в составе автопоезда) Грузоподъемность 27 т. Гидроманипулятор ОМТЛ-97-04 -
Тягач 6х6 МАЗ МАН 646539 Тягач полноприводный, высокой проходимости седельный (вездеход), ЕВРО 3, с двигателем MAN D2066 LF01, мощностью 430 л.с./ 316 kW, оснащаются высокой кабиной большой вместимости на 2 спальных места и обеспечивают высокий уровень комфорта водителям. Могут быть установлены малые кабины, с одним спальным местом, без спальных мест. Тягачи предназначены для перевозки различных грузов в условиях неподготовленных дорожных покрытий в составе автопоезда допустимой полной массы 75 000 кг. Варианты седельных устройств (ССУ) позволяют использовать тягач с различными типами полуприцепов на дорогах различных категорий.
-
Шасси МАЗ МАН 636536 6х6
с полным приводом, высокой проходимости, колесная формула 6х6. Высокая кабина с 2-мя спальными местами. По заказу комплектуется малой кабиной с одним спальным местом, или без спальных мест.Возможна конфигурация автомобиля на одинарной ошиновке, что обеспечит увеличение проходимости, при уменьшении собственного веса и меньшую грузоподъемность до 51 тонны.Изготовим шасси по индивидуальному техническому заданию Заказчика.
Используется для грузовых, пассажирских и специальных надстроек — автомобили МЧС, пассажирские вахтовые фургоны (кунг) для перевозки людей, фургоны скорой помощи, буровые установки, платформы спецтехники для лесной промышленности — роспуски для лесозаготовок.
-
Шасси МАЗ МАН 636559 6х6
Кабина Малая кабина, без спальных мест (по выбору большая) Колесная база Большая 4.500 х 1.400мм Свес передний — 1460 мм, задний — 860 max 1600мм Двигатель шасси D2066LF44 324(440) кВт(л/с) КПП 16 ступ. ZF16S Подвеска передняя пятилистовые рессоры с амортизатором и стабилизатором Подвеска задняя рессорно-балансирная подвеска со стабилизатором Полная масса а/м 40 т. Грузоподъемность 27 т. -
Шасси МАЗ МАН 736559 6х6
Кабина Малая кабина, без спальных мест (по выбору большая) Колесная база Большая 4.500 х 1.400мм Свес передний — 1460 мм, задний — 860 max 1600мм Двигатель шасси D2066LF44 324(440) кВт(л/с)D2676LF09 353(480) 2300Нм КПП 16 ступ. ZF16S Подвеска передняя пятилистовые рессоры с амортизатором и стабилизатором Подвеска задняя рессорно-балансирная подвеска со стабилизатором Полная масса а/м 41 т. Грузоподъемность 28 т.
Комплектация двигателей MAN
модель | D2066 LF41/45 | D2066 LF40/44 | D2066 LF69 | D2066 LF70 | D2066 LF71 |
400 л.с./ 294 kW, 1.900 H*м | 440 л.с./ 324 kW, 2.100 H*м | 440 л.с./ 324 kW, 2.100 H*м | 400 л.с./ 294 kW, 1.900 H*м | 360 л.с./ 265 kW, 1.800 H*м | |
Снижение дымности и токсичности выхлопных газов | SCR + AdBlue ЕВРО-5 | SCR + AdBlue ЕВРО-5 | SCR + AdBlue ЕВРО-4 | SCR + AdBlue ЕВРО-4 | SCR + AdBlue ЕВРО-4 |
Электронное управление впрыском дизельного топлива | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Электрофакельное устройство облегчения пуска во впускном коллекторе | |||||
Одноцилиндровый воздушный компрессор | |||||
Радиатор охлаждения двигателя «MAN» жидкостной с расширительным бачком из прозрачного пластика | |||||
Вентилятор системы охлаждения с вязкостной муфтой | |||||
Шумозащитные устройства (80 дБА) | |||||
Устройство замедления движения (малошумный моторный тормоз)за счет дросселирования в выпускном коллекторе | |||||
Устройство ограничения и поддержания заданной скорости | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
Электронный ограничитель максимальной скорости | 85 км/ч. | 85 км/ч. | 85 км/ч. | 85 км/ч. | 85 км/ч. |
Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
модель | D0836 LF41 | D0836 LF44 | D0836 LF54 | D0836 LFL63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 л.с./ 206 kW, 1.100 H*м | 326 л.с./ 240 kW, 1.250 H*м | 280 л.с./ 206 kW, 1.100 H*м | 250 л.с./ 184 kW, 1.000 H*м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение дымности и токсичности выхлопных газов | ЕВРО-3 | ЕВРО-3 | AGR ЕВРО-4Регулируемый перепуск | AGR ЕВРО-5Регулируемый перепуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное управление впрыском дизельного топлива | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрофакельное устройство облегчения пуска во впускном коллекторе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноцилиндровый воздушный компрессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиатор охлаждения двигателя «MAN» жидкостной с расширительным бачком из прозрачного пластика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор системы охлаждения с вязкостной муфтой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумозащитные устройства (80 дБА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство замедления движения (малошумный моторный тормоз)за счет дросселирования в выпускном коллекторе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство ограничения и поддержания за Используется для грузовых, пассажирских и специальных надстроек — автомобили МЧС, пассажирские вахтовые фургоны (кунг) для перевозки людей, фургоны скорой помощи, буровые установки, платформы спецтехники для лесной промышленности — роспуски для лесозаготовок. тема: МАЗ МАН 6х6
Комплектация двигателей MAN
С этим читают
|