ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ, ФОРМЫ, РАСПОЛОЖЕНИЯ И НЕРОВНОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТЛИВОК
2.1. Допуски линейных размеров отливок, изменяемых и не изменяемых обработкой, должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Интервал номинальных размеров, мм | Допуски размеров отливок, мм, не более, для классов точности | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3т | 3 | 4 | 5т | 5 | 6 | 7т | 7 | 8 | 9т | 9 | 10 | 11т | 11 | 12 | 13т | 13 | 14 | 15 | 16 | |
До 4 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | — | — | — | — | — | — |
» 6 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | — | — | — | — | — |
6 » 10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | — | — | — |
10 » 16 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7 | — | — |
16 » 25 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8 | 10 | 12 |
25 » 40 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9 | 11 | 14 |
40 » 63 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10 | 12 | 16 |
63 » 100 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11 | 14 | 18 |
100 » 160 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12 | 16 | 20 |
160 » 250 | — | — | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14 | 18 | 22 |
250 » 400 | — | — | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16 | 20 | 24 |
400 » 630 | — | — | — | — | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 18 | 22 | 28 |
630 » 1000 | — | — | — | — | — | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20 | 24 | 32 |
1000 » 1600 | — | — | — | — | — | — | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 22 | 28 | 36 | |
1600 » 2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24 | 32 | 40 |
2500 » 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,20 | 3,60 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 28 | 36 | 44 |
4000 » 6300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 32 | 40 | 50 |
6300 » 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 32,0 | 40 | 50 | 64 |
» 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,0 | 16,0 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 |
Для наклонных, конических и фасонных поверхностей, заданных координатами от одной базы или поверхности, допускается устанавливать допуски на номинальное значение наибольшего из размеров. Допуски размеров, установленные в табл.1, не учитывают допуски формы и расположения поверхностей отливок, кроме оговоренных в пп.2.6-2.8.
2.2. Допуски размеров элементов отливки, образованных двумя полуформами или полуформой и стержнем, устанавливают соответствующими классу размерной точности отливки. Допуски размеров, образованных одной частью литейной формы или одним стержнем, устанавливают на 1, 2 класса точнее. Допуски размеров, образованных тремя и более частями литейной формы, несколькими стержнями или подвижными элементами формы, а также допуски толщины стенок, образованных двумя и более частями формы или формой и стержнем, устанавливают на 1, 2 класса грубее.
2.3. Допуски размеров отливок от предварительно обработанной поверхности до литой поверхности должны соответствовать табл.1. Классы их точности и обозначения на чертежах устанавливаются отраслевыми нормативно-техническими документами.
2.4. Допуски угловых размеров в пересчете на линейные не должны превышать значений, установленных в табл.1 для линейных размеров соответствующих классов точности.
2.5. Допуски формы и расположения поверхностей отливок (отклонения от прямолинейности, плоскостности, параллельности, перпендикулярности, заданного профиля) в диаметральном выражении должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Номинальный размер нормируемого участка отливки, мм | Допуск формы и расположения элементов отливки, мм, не более, для степеней коробления элементов отливки | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
До 125 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
125 » 160 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
160 » 200 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
200 » 250 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
250 » 315 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 |
315 » 400 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 |
400 » 500 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
500 » 630 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 |
630 » 800 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 |
800 » 1000 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 |
1000 » 1200 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
1200 » 1600 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
1600 » 2000 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
2000 » 2500 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 |
2500 » 3150 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 |
3150 » 4000 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 |
4000 » 5000 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 50,00 |
С этим читают
- Гост р 53384-2009 трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. технические требования
- Гост 24696-81. подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. основные размеры (с изменением n 1)
- Гост 24810-81. подшипники качения. зазоры (с изменениями n 1, 2)
- Таблица допусков и посадок валов и отверстий
- Литьё по газифицируемым моделям
- Гост 19257-73 отверстия под нарезание метрической резьбы. диаметры
- Том 2 (дальский а.м., косилова а.г. и др. (ред.) — справочник технолога-машиностроителя), страница 2
- Гост 22729-84 анализаторы жидкостей гсп. общие технические условия
- Гост 24839-2012 конструкции строительные стальные. расположение отверстий в прокатных профилях. размеры
- Гост 2695-83 пиломатериалы лиственных пород. технические условия (с изменениями n 1, 2)